
                湘潭市岳塘區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標(biāo)的:
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖街道禮樾華府B-51地塊G7棟2803號(hào)(實(shí)勘為梅溪華府G7棟2單元2803)房屋(產(chǎn)權(quán)證號(hào):20220076356),房屋用途:住宅,產(chǎn)權(quán)面積:218.67平方米,房屋結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),登記時(shí)間:2022年3月8日,土地性質(zhì):出讓(是否能過戶,由買受人向標(biāo)的所在地不動(dòng)產(chǎn)中心咨詢 ),房屋所在層/總層數(shù):第28層/總42層,戶型:4室2廳3衛(wèi)1廚房2陽(yáng)臺(tái)(具體以實(shí)際看樣為準(zhǔn))。
上述資產(chǎn)按現(xiàn)有實(shí)物狀況條件下議價(jià)結(jié)果為:350萬(wàn)元,起拍價(jià):340萬(wàn)元,保證金:34萬(wàn)元,增價(jià)幅度:2000元(以及其整數(shù)倍);
特別提醒:拍賣人對(duì)拍賣標(biāo)的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競(jìng)買人參考,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請(qǐng)親自實(shí)地看樣,未看樣的競(jìng)買人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
標(biāo)的名稱  | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖街道禮樾華府B-51地塊G7棟2803號(hào)(實(shí)勘為梅溪華府G7棟2單元2803)房屋及其相應(yīng)國(guó)有土地使用權(quán)  | |
拍賣依據(jù)  | (2023)湘0304執(zhí)恢6號(hào)執(zhí)行裁定書  | |
標(biāo)的所有權(quán)人  | 彭某某  | |
標(biāo)的 協(xié)商議價(jià)信息  | 雙方議價(jià)結(jié)果  | 350萬(wàn)元  | 
議價(jià)日期  | 2022年12月26日  | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證號(hào)  | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)  | /  | 
權(quán)證號(hào)碼  | 20220076356  | |
合同備案登記號(hào)  | /  | |
土地權(quán)利證書號(hào)  | /  | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證信息  | 共有情況  | 單獨(dú)所有  | 
房屋用途  | 住宅  | |
使用權(quán)類型  | 出讓(是否能過戶,由買受人向標(biāo)的所在地不動(dòng)產(chǎn)中心咨詢 )  | |
權(quán)屬性質(zhì)  | 國(guó)有土地使用權(quán)  | |
終止日期  | /  | |
產(chǎn)權(quán)面積  | 218.67㎡  | |
分?jǐn)偯娣e  | 43.68㎡  | |
共有宗地面積  | /  | |
房屋結(jié)構(gòu)  | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)  | |
房屋所在層/總層數(shù)  | 第28層/總42層(具體以實(shí)際看樣為準(zhǔn))  | |
查封情況  | 湘潭市岳塘區(qū)人民法院查封  | |
標(biāo)的權(quán)利限制 及瑕疵情況  | 抵押情況  | 抵押給中國(guó)銀行股份有限公司湖南湘江新區(qū)分行 抵押給長(zhǎng)沙市恒廣小額貸款有限公司  | 
拖欠稅費(fèi)等情況  | ||
房屋所在地是否限購(gòu)  | 請(qǐng)自行咨詢相關(guān)部門  | |
標(biāo)的 現(xiàn)狀介紹  | 房屋戶型  | 4室2廳3衛(wèi)1廚房2陽(yáng)臺(tái)(以實(shí)際看樣為準(zhǔn))  | 
建成年代  | 2021年  | |
房屋朝向  | 南北  | |
裝修情況  | 毛胚  | |
租賃情況  | /  | |
鑰匙情況  | ||
是否已騰空  | ||
過戶情況  | 請(qǐng)競(jìng)買人向有關(guān)職權(quán)部門了解  | |
其他介紹  | 請(qǐng)以實(shí)地看樣為準(zhǔn)  | |








            所在小區(qū):梅溪華府